Die 6. Woche der Bärlis
Gewichtstabelle
Name |
Banja Lila |
Badger Anthrazit |
Banjo Blau |
Babou Grau |
Barclay Braun |
Baya Pink |
Baylee Apfelgrün |
Geburtsgewicht 20. April 2022 |
450g | 490g |
480g
|
480g | 480g | 470g | 550g |
21. April 2022 | 480g | 470g | 510g | 550g | 520g | 510g | 600g |
22. April 2022 | 560g | 530g | 570g | 620g | 610g | 550g | 650g |
02. Mai 2022 | 1110g | 1180g | 1110g | 1390g | 1390g | 1290g | 1300g |
10. Mai 2022 | 1730g | 1630g | 1670g | 2070g | 2060g | 1830g | 2060g |
15. Mai 2022 | 2070g | 1950g | 2000g | 2400g | 2410g | 2200g | 2350g |
23. Mai 2022 | 2950g | 2850g | 2950g | 3260g | 3440g | 3030g | 3050g |
30. Mai 2022 | 4400g | 4200g | 4170g | 4250g | 5100g | 4250g | 4420g |
30. Mai 2022
Die 5. Woche vom 25. Mai - 01. Juni 2022
Die Zeit vergeht immer wieder zu schnell!
Die Bärchen sind wahre Wonneproppen und schon recht groß für ihr Alter!
Es sind kleine rundum zufriedene Welpen, die andauernd spielen, fressen oder schlafen.
Dann haben sie ja auch noch ihre Tante Suri, die sich reizend und mit soviel Freude um die Kleinen kümmert. Seit sie so aufgeweckt spielen interessiert sich Suri noch viel mehr für sie.
Viel mehr gibt es eigentlich garnicht zu erzählen, außer dass bald noch einmal die zukünftigen Welpen-Eltern zu Besuch kommen und bald auch wieder Impfen und Chippen angesagt ist.
Hier wieder einige Bildchen der 6. Woche.