Die 7. Woche unsere Sternchen

vom 16. - 22. November 2017


Namen Samuel Sidney Suri Soleil Sancho Sina Samira Smudo
 Geburtszeit 9:30 Uhr 11:35 Uhr 11:55 Uhr 12:15 Uhr 12:40 Uhr 13:20 Uhr 14:10 Uhr 15:10 Uhr
Geburtsgewicht 430gr 470gr 410gr 430gr 440gr 460gr 400gr 430gr
7. Okt. 17 490gr 500gr 400gr 480gr 510gr 440gr 440gr 420gr
11. Okt. 17 730gr 740gr 500gr 700gr 800gr 700gr 710gr 650gr
15. Okt. 17 990gr 970gr 740gr 1010gr 1070gr 960gr 870gr 840gr
20. Okt. 17 1200gr 1170gr 970gr 1230gr 1370gr 1240gr 1100gr 1050gr
25. Okt. 17 1520gr 1460gr 1210gr 1430gr 1640gr 1480gr 1340gr 1250gr
29. Okt. 17 1780gr 1700gr 1430gr 1680gr 1680gr 1900gr 1560gr 1480gr
05. Nov. 17 2300gr 2340gr 1940gr 2360gr 2470gr 2350gr 2030gr 2030gr
21. Nov. 17 4200gr 4220gr 3500gr 4300gr 4320gr 4000gr 3700gr 3720gr

21. November 2017

Als erstes Wort muss ich was zu Gewichten sagen.

Die Welpen sind kerngesund....aber durch die Rohfleischfütterung der Hündin und der Welpen, wird das Wachstum und die Gewichte verlangsamt...sehr erwünscht von den Knochen.

Ansonsten sind die Kleinen wieder quietschlebendig und total vergnügt.

Auch hier hatten wir Samstag fast die kompletten Familien zu Besuch...es war sehr schön.

Leider oder wenn ich ehrlich bin auch zur Freude meiner Welpeneltern ziehen die Welpen ab Ende nächster Woche schon aus....so fix ist die Zeit rum.

Also ihr Lieben, nochmal einige Bilder der Welpen in der Geburtsstätte..hihi


Die kleinen schon gaaaanz groß



Die Einzelbilder