Die 1. Woche der Ottifanten

vom 12. - 18. November 2015

Namen Orlando Obelix Oxana Odin Orelie Ocean Olea Ohana Oona Olivia O´Malley
 Farben blau schwarz orange weiß rosa lila rot beige grün rosa x grün x

Geburts

gewicht

350gr 390gr 400gr 430gr 320gr 360gr 410gr 370gr 370gr 400gr 450gr
13.11.15 380gr 440gr 420gr 440gr 340gr 400gr 400gr 990gr 400gr 420gr 490gr
19.11.15 600gr 660gr 580gr 750gr 570gr 570gr 710gr 700gr 660gr 720gr 800gr
23.11.15 780gr 950gr 780gr 970gr 770gr 770gr 910gr 840gr 750gr 980gr 1080gr
28.11.15 1000gr 1140gr 980gr 1360gr 980gr 1010gr 1280gr 1110gr 1100gr 1260gr 1530gr
02.12.15 1150gr 1450gr 1180gr 1610gr 1150gr 1310gr 1530gr 1360gr 1270gr 1530gr 1840gr
15.12.15 2290gr 2760gr 2060gr 2750gr 2000gr 2380gr 2600gr 2380gr 2450gr 2700gr 3180gr

 

 

18. November 2015


Noch einige Bildchen von der 1. Woche!

Mehr zu den Ottifanten berichte ich in der 2. Woche wo ich auch Einzelbilder der Süßen Schnuckelmäuse einstellen werde.


13. November 2015


Sookie hat die Geburt sehr gut verkraftet! Milch läuft in Strömen, sie ist eine wunderbare Mama.

Vorsichtig und umsichtig geht Sookie mit ihren vielen Welpen um. Sie passt sehr auf dass nichts passiert und sie auf keine Tritt und liegt, aber natürlich sind wir sehr aufmerksam und rund um die Uhr am wachen.

Die 11 Wonneproppen haben die erste Nacht wunderbar überstanden.

Die Gewichte wurden heute früh gewogen, und dafür sind sie nicht schlecht. Wir mussten nicht einmal zufüttern.

Ich hoffe es geht so weiter.

Die ersten Bilder heute!